AKT1 (E17K) | BRCA2 | FGFR2 | HRAS | MSH2 | PALB2 | RET | |
ALK | CDH1 | FGFR3 | IDH1 | MSH6 | PBRM1 | ROS1 | |
ARID1A | CTNNB1 | FGFR4 | IDH2 | MTOR | PDGFRA | SDHA | |
ATM | CHEK2 | GNA11 | KIT | MYC | PIK3CA | SDHB | |
ATRX | EGFR | GNAQ | KRAS | NRAS | PMS2 | SDHD | |
BAP1 | ERBB2/HER2 | H3F3A | MAP2K1 | NTRK1 | PTEN | TERT (con promotor) | |
BRAF | ESR1 | HIST1H3B | MET | NTRK2 | POLD1 | TP53 | |
BRCA1 | FGFR1 | HIST1H3H | MLH1 | NTRK3 | POLE | VHL |
*Sequenciação completa da região codificadora dos 56 genes mais relevantes para a prática clínica em tumores sólidos adultos.