ACTC1 | TPM1 | COA5 | GUSB | MYOZ2 | ANK2* | ELAC2* | PPA2* |
DES | TRIM63 | COA6 | GYG1 | NF1 | ANKRD1* | FXN* | PPP1CB* |
FHL1 | UT3 | COQ2 | HORAS | NRAS | ATP5F1E* | GATA6* | QRSL1* |
FHOD3 | AARS2 | COX15 | JPH2 | PLN | BAG3* | KCNJ8* | RIT1* |
GLA | ACAD9 | COX6B1 | KLHL24 | PMM2 | BSCL2* | KLF10* | SOS2* |
LAMP2 | ACADVL | CSRP3 | KRAS | RAF1 | C10orf71* | LDB3* | TAZ* |
MYBPC3 | ACTA1 | DLD | LIAS | SCO2 | CACNA1C* | LMNA* | TCAP* |
MYH7 | ACTN2 | FAH | LZTR1 | SHOC2 | CALR* | MEF2C* | TMOD1* |
MYL2 | AGK | FHL2 | MAP2K1 | SLC22A5 | CALR3* | MYH6* | TRIM54* |
MYL3 | AGL | FLNC | MAP2K2 | SLC25A3 | CASQ2* | MYLK2* | TSFM* |
PRKAG2 | AGPAT2 | FOXRED1 | MLYCD | SLC25A4 | CAVIN4* | MYOM1* | TTN* |
PTPN11 | ALPK3 | GAA | MRPL3 | SOS1 | CBL* | NEXN* | VCL* |
TNNC1 | ATPAF2 | GFM1 | MRPL44 | SURF1 | HRC2* | PDHA1* | WISP1* |
TNNI3 | BRAF | GLB1 | MRPS22 | TMEM70 | CRYAB* | PDLIM3* | |
TNNT2 | CAV3 | GNPTAB | MTO1 | AKT1* | DSP* | PHKA1* |
Genes prioritários: Genes onde há evidências suficientes (clínicas e funcionais) a serem consideradas associadas à doença; estão incluídos nas diretrizes de prática clínica.
*Genes candidatos: Evidências insuficientes em humanos, mas potencialmente associadas à doença.