ACTC1 | ACTN2 | MYL2 | ANKRD1* | KCNQ1* | NONO* |
HCN4 | DMD | PLN | BAG3* | KRAS* | NOTCH1* |
MYBPC3 | DNAJC19 | PRDM16 | HRC2* | LAMP2* | PTPN11* |
MYH7 | DTNA | RYR2 | CSRP3* | MIB1* | RBM20* |
NKX2-5 | FHL1 | TNNI3 | DSP* | MLYCD* | SPEG* |
TAZ | FHOD3 | TNNT2 | FLNC* | MYH6* | TNNC1* |
TBX20 | LDB3 | TPM1 | JARID2* | MYL3* | TRPM4* |
TTN | LMNA | AKT1* | KCNH2* | NNT* | WT1* |
Genes prioritários: Genes onde há evidências suficientes (clínicas e funcionais) a serem consideradas associadas à doença; estão incluídos nas diretrizes de prática clínica.
*Genes candidatos: Evidências insuficientes em humanos, mas potencialmente associadas à doença.