ACTC1 | IRX3 | KCNE5 | NPPA | SCN5A | GATA6* | KCNJ5* | TNNI3K* |
EMD | KCNA5 | KCNJ2 | PITX2 | TBX5 | GJA1* | KCNJ8* | TNNT2* |
GATA4 | KCND3 | KCNQ1 | RYR2 | TTR | GREM2* | KCNK3* | TPM1* |
GJA5 | KCNE1 | LMNA | SCN1B | ABCC9* | JPH2* | MYBPHL* | ZFHX3* |
GNB2 | KCNE2 | NKX2-5 | SCN2B | CACNB2* | KCND2* | SCN3B* | |
HCN4 | KCNE3 | NKX2-6 | SCN4B | GATA5* | KCNH2* | TNNI3* |
*Genes candidatos: Evidências insuficientes em humanos, mas potencialmente associadas à doença.