ACTA2 | ELN | MAT2A | SKI | ZDHHC9 | COL6A3 | ADAMTS2* |
ADAMTSL4 | FBN1 | MED12 | SLC2A10 | ATP7A | DSE | B4GALT7* |
B3GAT3 | FBN2 | MFAP5 | SMAD2 | BGN | MMADHC | FKBP14* |
CBS | FLNA | MYH11 | SMAD3 | C1R | MTHFR | SLC39A13* |
COL1A1 | FOXE3 | MYLK | SMAD4 | C1S | MTR | |
COL1A2 | GAA | NKX2-5 | TGFB2 | CHST14 | MTRR | |
COL3A1 | GATA5 | NOTCH1 | TGFB3 | COL12A1 | PIEZO2 | |
COL5A1 | HRAS | PLOD1 | TGFBR1 | COL4A1 | PPP1CB | |
COL5A2 | KCNJ8 | PRKG1 | TGFBR2 | COL6A1 | PRDM5 | |
EFEMP2 | LOX | PTPN11 | TNXB | COL6A2 | ZNF469 |
Genes prioritários: Genes onde há evidências suficientes (clínicas e funcionais) a serem consideradas associadas à doença; estão incluídos nas diretrizes de prática clínica.
*Genes candidatos: Evidências insuficientes em humanos, mas potencialmente associadas à doença.